Ranking 2022
Revisado em 06/02/2023
| Nº | Categoria | Atleta | Associação | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 8 - 4/5 anos | 01 | Francisco Soares | Akis | 60 | |
| 02 | Carlos Mateus | Kiai | 24 | ||
| 03 | Emanuel Felix | Akis | 24 | ||
| 04 | Ana Rodrigues | Guerreiro do Sertão | 44 | ||
| 05 | Giullia Belem | Heian Dojo | 40 | ||
| Sub 10 - 8/9 anos Br/ Am Masc | 06 | Davi Lima | Kiai | 52 | |
| 07 | Gabriel Braga | Heian Dojo | 30 | ||
| 08 | Arthur Morais | Kiai | 52 | ||
| 09 | João Cavalcante | Nippon | 42 | ||
| 10 | Arthur Araujo | Askaj | 34 | ||
| 11 | Vitoria Dantas | Kiai | 34 | ||
| 12 | Fernanda Souza | Kiai | 26 | ||
| 13 | Lais Campos | Heian Dojo | 40 | ||
| Sub 12 - 10/11 anos Masc | 14 | Kauan Pinto | Guerreiro do sertão | 60 | |
| 15 | Gabriel Torres | Askaj | 14 | ||
| 16 | Julyglesio Filho | Kiai | 34 | ||
| 17 | Pedro Pantoja | Nippon | 34 | ||
| 18 | Vitor Marinho | Nippon | 12 | ||
| 19 | Davi Oliveira | Ashite Kyu Zen | 22 | ||
| 20 | Pedro Silva | Guerreiro do Sertão | 36 | ||
| 21 | Francisca Nunes | Cesa | 70 | ||
| 22 | Luana Braga | Akis | 22 | ||
| 23 | Sarah Godim | Heian Dojo | 42 | ||
| Sub 14 - 12/13 anos Masc | 24 | Arthur Nascimento | Guerreiro do Sertão | 40 | |
| 25 | Isaac Saudanha | Akis | 26 | ||
| 26 | Ytalo Silveira | Askaj | 40 | ||
| 27 | Gabriel Barbosa | Nippon | 16 | ||
| 28 | João Ferreira | Kiai | 48 | ||
| 29 | Gabrielle Nascimento | Kiai | 32 | ||
| 30 | Giovanna Belem | Heian Dojo | 40 | ||
| 31 | Jael Gome | Askaj | 22 | ||
| 32 | Wellington Silva | Cesa | 50 | ||
| 33 | Carlos Morais | Kiai | 50 | ||
| 34 | Luiz França | Kiai | 56 | ||
| 35 | Ana Nogueira | Kiai | 30 | ||
| 36 | Leticia Rosa | Kiai | 40 | ||
| 37 | Yasmin Gomes | Nippon | 100 | ||
| Junior - 16/17 anos Masc + | 38 | Marcos Junior | Cesa | 110 | |
| 39 | Savio Dantas | Kiai | 98 | ||
| 40 | Gerderson Costa | Kiai | 56 | ||
| 41 | Phelipe Barroso | Nippon | 22 | ||
| Senir - 18/34 anos Br/Lr Masc | 42 | João Nascimento | Guerreiro do Sertão | 36 | |
| 43 | José Silva | Nippon | 40 | ||
| 44 | Kleison Oliveira | Max Combate | 30 | ||
| 45 | Vitor Pereira | Heian Dojo | 40 | ||
| 46 | Gilson Macile | Heian Dojo | 28 | ||
| 47 | Luan Mendes | Akis | 22 | ||
| 48 | Maria Silva | Kiai | 22 | ||
| 49 | Dayanne Medeiros | Askaj | 22 | ||
| 50 | Mariana Sobral | Nippon | 40 | ||
| 51 | Barbara Quesia | Heian Dojo | 48 | ||
| Master - 35/43 anos Br/Lr Masc | 52 | Francisco Roberto | Nippon | 40 | |
| 53 | Rafael Monteiro | Heian Dojo | 48 | ||
| 54 | José Alves | Akis | 100 | ||
| 55 | Francisco Rocha | Kiai | 48 | ||
| 56 | Marcia Souza | Kiai | 62 | ||
| 57 | Guinizelli Martins | Askaj | 64 | ||
| 58 | Juliana Holanda | Akis | 102 | ||
| 59 | Carlos Sousa | Oyama | 114 | ||
| 60 | Sara Cruz | Kiai | 140 | ||
| 61 | Claudio Silva | Guerreiro do Sertão | 140 | ||
| 62 | Francisco Costa | Nippon | 116 | ||
| 63 | Jose Ferreira | Kiai | 34 | ||
| Categoria Especial | 64 | Marcos Paulo Braga | Askaj | 32 | |
| Categoria Especial | 65 | Juan Rebolças | Cesa | 116 | |
| Cadegoria Especial | 66 | Juan Emanuel | Cesa | 102 | |
| Categoria Especial | 70 | Antônio Hudson | Askaj | 56 | |
| Nº | Categoria | Atleta | Associação | Pontos |

